- Pradžia
- Keltai, keltų bilietai, kainos, tvarkaraščiai - Tallink, Stena Line, DFDS Seaways
- Keltas Talinas - Helsinkis
Keltas Talinas - Helsinkis
- Likus daugiau nei 15 dienų iki išvykimo: 100 % grąžinimas;
- Likus 14 - 2 iki išvykimo: 80 % grąžinimas;
- Likus mažiau negu 48 val. iki išvykimo: pinigai negrąžinami.
Tvarkaraštis gali keistis
TALINAS–HELSINKIS
Išvyksta | Laivas | Atvyksta | Pi | An | Tr | Ke | Pk | Š | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:30 | Star | 09:00 | • | • | • | • | • | • | |
07:30 | MyStar | 09:30 | • | • | • | • | • | • | • |
10:30 | Megastar | 12:30 | • | • | • | • | • | • | • |
13:30 | MyStar | 15:30 | • | • | • | • | • | • | • |
14:45 | Star | 17:15 | • | • | • | • | • | • | |
16:30 | Megastar | 18:30 | • | • | • | • | • | • | • |
19:30 | MyStar | 21:30 | • | • | • | • | • | • | • |
22:30 | Megastar | 00:30 | • | • | • | • | • | • | • |
22:30 | Megastar | 06:00 | • | • | • | • | • | • | • |
HELSINKIS–TALINAS
Išvyksta | Laivas | Atvyksta | Pi | An | Tr | Ke | Pk | Š | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:30 | Megastar | 09:30 | • | • | • | • | • | • | • |
10:30 | MyStar | 12:30 | • | • | • | • | • | • | • |
11:30 | Star | 14:00 | • | • | • | • | • | • | |
13:30 | Megastar | 15:30 | • | • | • | • | • | • | • |
16:30 | MyStar | 18:30 | • | • | • | • | • | • | • |
18:15 | Star | 20:45 | • | • | • | • | • | • | |
19:30 | Megastar | 21:30 | • | • | • | • | • | • | • |
22:30 | MyStar | 00:30 | • | • | • | • | • | • | • |
Visur nurodyti vietiniai laikai.
Bilietų kainos maršrutu Talinas - Helsinkis nuo 15 EUR*
Kelionė automobiliu nuo 16 EUR*
*Konkrečių automobilių paketų ir kitų kainų pasirinktai datai prašome teirautis agentūroje
Kur rasti terminalą: Taline Helsinkyje
Bilieto atšaukimas:
Keltai iš Talino, talinas helsinkis, keltu bilietai
Išsamesnės informacijos prašome teirautis:
tel: (+370) 5 2629 000
mob. (8 616) 16 777
el.p.: info@svite.lt
tel: (+370) 5 2629 000
mob. (8 616) 16 777
el.p.: info@svite.lt