- Pradžia
- Sanatorijos, gydomasis poilsis
- Sanatorija Mishor Kryme
|
Puslapis neatnaujintas, informacija gali būti netiksli. Dėl tikslesnės informacijos prašome užpildyti paklausimą. Daugiau susijusių pasiūlymų ieškokite čia: Sanatorijos, gydomasis poilsis |
Sanatorija Mishor Kryme
Sanatorija "Mishor" Kryme
2011 m. KAINYNAS (Lt)
| SANATORIJA "MISCHORAS" | 3 korpusas | Mischoras | ||
| 1//2 | 2+1 | 2+1 | 2+1 | |
| Datos | 4-5m. | 6-10m. | 11-15m. | |
| 6 nakvynės + traukinio bilietai: kupe 650Lt/suaug.asm. į abi puses | ||||
| 2011 04 02(04) - 10(12) | 828 | 368 | 478 | 618 |
| 2011 04 04(06) - 12(14) | 828 | 368 | 478 | 618 |
| 2011 04 06(08) - 14(16) | 828 | 368 | 478 | 618 |
| 2011 04 08(10) - 16(18) | 828 | 368 | 478 | 618 |
| 2011 04 10(12) - 18(20) | 828 | 368 | 478 | 618 |
| 2011 04 12(14) - 20(22) | 828 | 368 | 478 | 618 |
| 2011 04 14(16) - 22(24) | 828 | 368 | 478 | 618 |
| 2011 04 16(18) - 24(26) | 828 | 368 | 478 | 618 |
| 2011 04 18(20) - 26(28) | 828 | 368 | 478 | 618 |
| 2011 04 20(22) - 28(30) | 828 | 368 | 478 | 618 |
| 2011 04 22(24) - 30(05.02) | 828 | 368 | 478 | 618 |
| 2011 04 28(30) - 05.06(08) | 828 | 368 | 478 | 618 |
| 2011 04 30(05.02) - 08(10) | 828 | 368 | 478 | 618 |
| 2011 05 02(04) - 10(12) | 828 | 368 | 478 | 618 |
| 2011 05 04(06) - 12(14) | 828 | 368 | 478 | 618 |
| 2011 05 06(08) - 14(16) | 828 | 368 | 478 | 618 |
| 2011 05 08(10) - 16(18) | 828 | 368 | 478 | 618 |
| 2011 05 10(12) - 18(20) | 828 | 368 | 478 | 618 |
| 2011 05 12(14) - 20(22) | 828 | 368 | 478 | 618 |
| 2011 05 14(16) - 22(24) | 828 | 368 | 478 | 618 |
| 2011 05 16(18) - 24(26) | 828 | 368 | 478 | 618 |
| 2011 05 18(20) - 26(28) | 828 | 368 | 478 | 618 |
| 7 nakvynės + bilietai | ||||
| 01 05 -31 05 | 928 | 408 | 538 | 708 |
| 01 06 -15 06 | 988 | 428 | 568 | 758 |
| 16 06 - 30 06 | 1118 | 478 | 638 | 848 |
| 01 07 - 15 07 | 1298 | 548 | 738 | 988 |
| 16 07 -31 07 | 1358 | 578 | 778 | 1038 |
| 01 08 -31 08 | 1358 | 578 | 778 | 1038 |
| 01 09 - 15 09 | 1248 | 528 | 718 | 958 |
| 16 09 - 30 09 | 1158 | 498 | 668 | 888 |
| 01 10 - 31 12 | 928 | 408 | 538 | 708 |
| Apgyvendinimas, 3-s kart. maitinimas, baseinas, gydymas, paplūdimys. | ||||
| SANATORIJA "MISCHORAS" | Pagerintas (1, 2k) | Mischoras | ||
| 1//2 | 2+1 | 2+1 | 2+1 | |
| Datos | 4-5m. | 6-10m. | 11-15m. | |
| 6 nakvynės + traukinio bilietai: kupe 650Lt/suaug.asm. į abi puses | ||||
| 2011 04 02(04) - 10(12) | 928 | 408 | 538 | 708 |
| 2011 04 04(06) - 12(14) | 928 | 408 | 538 | 708 |
| 2011 04 06(08) - 14(16) | 928 | 408 | 538 | 708 |
| 2011 04 08(10) - 16(18) | 928 | 408 | 538 | 708 |
| 2011 04 10(12) - 18(20) | 928 | 408 | 538 | 708 |
| 2011 04 12(14) - 20(22) | 928 | 408 | 538 | 708 |
| 2011 04 14(16) - 22(24) | 928 | 408 | 538 | 708 |
| 2011 04 16(18) - 24(26) | 928 | 408 | 538 | 708 |
| 2011 04 18(20) - 26(28) | 928 | 408 | 538 | 708 |
| 2011 04 20(22) - 28(30) | 928 | 408 | 538 | 708 |
| 2011 04 22(24) - 30(05.02) | 928 | 408 | 538 | 708 |
| 2011 04 28(30) - 05.06(08) | 928 | 408 | 538 | 708 |
| 2011 04 30(05.02) - 08(10) | 928 | 408 | 538 | 708 |
| 2011 05 02(04) - 10(12) | 928 | 408 | 538 | 708 |
| 2011 05 04(06) - 12(14) | 928 | 408 | 538 | 708 |
| 2011 05 06(08) - 14(16) | 928 | 408 | 538 | 708 |
| 2011 05 08(10) - 16(18) | 928 | 408 | 538 | 708 |
| 2011 05 10(12) - 18(20) | 928 | 408 | 538 | 708 |
| 2011 05 12(14) - 20(22) | 928 | 408 | 538 | 708 |
| 2011 05 14(16) - 22(24) | 928 | 408 | 538 | 708 |
| 2011 05 16(18) - 24(26) | 928 | 408 | 538 | 708 |
| 2011 05 18(20) - 26(28) | 928 | 408 | 538 | 708 |
| 7 nakvynės + bilietai | ||||
| 01 05 -31 05 | 1058 | 458 | 608 | 808 |
| 01 06 -15 06 | 1178 | 508 | 668 | 898 |
| 16 06 - 30 06 | 1358 | 578 | 778 | 1038 |
| 01 07 - 15 07 | 1608 | 668 | 908 | 1228 |
| 16 07 -31 07 | 1698 | 708 | 958 | 1258 |
| 01 08 -31 08 | 1698 | 708 | 958 | 1258 |
| 01 09 - 15 09 | 1608 | 668 | 908 | 1228 |
| 16 09 - 30 09 | 1488 | 628 | 838 | 1138 |
| 01 10 - 31 12 | 1088 | 468 | 618 | 828 |
Vieta: Mishoro gyvenvietėje, parko teritorijoje yra 2 korpusai (10 aukštų) - 150m iki jūros, 1 korpusas (4 aukštų) - 250 m iki jūros ir vienas (5 aukštų) korpussas skirtas - gydyklai.
Kambariai: standartiniai ir pagerinti kambariai 1 ir 2 korpusuose su šoniniu vaizdu į jūrą ir į kalnus. 3 korpuse kambariai su vaizdu į jūrą arba į kelią.
Standartas kambarys: WC, dušas, praustuvė, šaldytuvas, televizorius, balkonas. Pagerintas kambarys: WC, dušas, praustuvė, šaldytuvas-baras, televizorius, ventiliatorius, balkonas, euro remontas.
Maitinimas: 3 kartus per dieną, užsakomasis valgiaraštis.
Vanduo: šaltas vanduo pastoviai, karštas - ryte ir vakare.
Paplūdimys. Smulkaus žvyro gydomasis paplūdimys, įrengtas gultais, pavėsinėmis, pastovi med. kontrolė, žaidimų ir sporto aikštelės, atrakcionai, fontanai.
Gydymas: kvėpavimo takų, nervų sistemos, širdies ir kraujagyslių susirgimų.
Infrastruktūra: uždaras baseinas su šildomu vandeniu, 2 valgyklos - 1200 vietų, valiutos keitykla, parduotuvė, paštas, restoranai, kavinės, barai, automobilių stovėjimo aikštelė, kino-koncertų salė, biblioteka, ramių žaidimų kambarys (šaškės, domino), vaikų žaidimo aikštelės, sporto aikštelės, sauna, kirpykla, ekskursijų biuras, biliardas, teniso kortas.
Pastabos: vaikai priimami nuo 4 metų. Atvykimo dieną poilsiautojai apgyvendinami viešbučio administracijos nuožiūra laisvuose užsakyto tipo kambariuose.
Draudžiama: gyventi su gyvūnais.
Apgyvendinimo laikas - 08:00 h; išsikraustymo laikas - iki 08:00 h.




tel: +370 5 2629 000
mob. +370 616 16 777
el.p.: info@svite.lt