- Pradžia
- Keltai, keltų bilietai, kainos, tvarkaraščiai - Tallink, Stena Line, DFDS Seaways
- Eckerö Line keltai: Talinas Helsinkis
Eckerö Line keltai: Talinas Helsinkis
Eckerö Line keleivinis keltas m/s Nordlandia kursuoja į Suomiją ištisus metus. Kelionė keltu bus rami ir stabili net ir esant sunkiausioms oro sąlygoms. Pagrindinė patyrusios įgulos užduotis yra pasitikėjimo vertas ir draugiškas aptarnavimas, kad keleiviai jaustųsi laive kaip įmanoma patogiau. Mėgaukitės skaniu maistu kelto kavinėse ir restoranuose, atsipalaiduokite bare ar suraskite mielą dovanėlę kelto parduotuvėje. Visa tai užtikrins įsimintiną kelionę!
Tvarkaraštis nuo balandžio 2 d.
HELSINKIS-TALINAS m/s Finbo Cargo | Išvykimas | Atvykimas |
---|---|---|
Antradienį - penktadienį | 06.00 | 08.45 |
Pirmadienį - penktadienį | 13.00 | 15.45 |
Pirmadienį - penktadienį ir sekmadienį | 20.00 | 22.45 |
TALINAS-HELSINKIS m/s Finbo Cargo | Išvykimas | Atvykimas |
---|---|---|
Pirmadienį | 07.00 | 09.45 |
Antradienį - penktadienį | 09.30 | 12.15 |
Pirmadienį - penktadienį ir sekmadienį | 16.30 | 19.15 |
Sekmadienį | 23.30 | 02.15 |
Pirmadienį - ketvirtadienį | 23.30 | 05.15 |
Kainos
(kainos yra dinamiškos, jos priklauso nuo sezono ir t.t. dėl tikslesnės informacijos klausti)
Bilietai | Kaina, Eur | |
---|---|---|
Į vieną pusę | ||
Suaugęs | nuo 15 | |
Vaikas 6-17 metų | nuo 10 | |
Grupė (10 asmenų ar daugiau) | ||
Suaugęs | nuo 14 | |
Vaikas 6-17 metų | nuo 10 | |
Sėdimos vietos | ||
Į vieną pusę (pirmadienis - ketvirtadienis) | nuo 18 | nuo 20 |
Į vieną pusę (penktadienis - sekmadienis) | nuo 20 | nuo 22 |
Kajutės | Kaina, Eur | |
B vidinė kajutė | 25 | |
A išorinė kajutė | 35 | |
Šeimyninė kajutė | 100 | |
Kaina galioja, užsakius ir apmokėjus iš anksto už kajutę | ||
Švediškas stalas | Apmokėjimas iš anksto, kaina, Eur | Apmokėjimas kelte, kaina, Eur |
Pusryčiai Hel-Tal | ||
Suaugęs | 14 | 15 |
Vaikas 6-17 metų | 8 | 9 |
Švediškas stalas | ||
Talinas-Helsinkis 12:00 | ||
Suaugęs | 22 | 24 |
Vaikas 6-17 metų | 11 | 11 |
Talinas-Helsinkis 18:45; Helsinkis-Talinas 15:30 | ||
Suaugęs | 26 | 28 |
Vaikas 6-17 metų | 13 | 14 |
Kalėdinis švediškas stalas (Helsinkis-Talinas 15:30, Talinas-Helsinkis 12:00, 18.45) | ||
Suaugęs | 28 | 30 |
Vaikas 6-17 metų | 14 | 15 |
Švediško stalo patiekalai nemokami vaikui 0-5 metų, jei vaikas naudojasi šia paslauga kartu su suaugusiu, apmokėjusiu už maitinimą. | ||
Gyvūnai | Kaina, Eur | |
nemokamai* | ||
Transporto priemonės | Kaina, Eur | |
Dydis 1 (<5 mL, <1,9 mH) | nuo 14 | |
Dydis 2 (<7 mL, <2,4 mH) | nuo 59 | |
Dydis 3 (<7 mL, >2,4 mH) | nuo 99 | |
Viršijamas ilgis (už 1 metrą) | 20 | |
Motociklas | 15 | |
Mopedas ir dviratis | 5 | |
Maksimalaus transporto priemonės plotis 2,5 m. Papildomai už viršijimą ploti (už 1 m) – 45 Eur | ||
Kainos gali keistis, neįspėjus iš anksto. |
Išsamesnės informacijos prašome teirautis:
tel: (+370) 5 2629 000
mob. (8 616) 16 777
el.p.: info@svite.lt
tel: (+370) 5 2629 000
mob. (8 616) 16 777
el.p.: info@svite.lt