Degantys pasiūlymai
Poilsinių kelionių kainos šiandien!
https://kelioniupasiulymai.lt/
Jūsų patogumui lentelė rūšiuojama. Ieškokite ir klauskite! |
Viešbutis | Išvykimas | Nakvynės | Pastabos / Maitinimas | Kaina nuo, € | Paklausimas | |
---|---|---|---|---|---|---|
Marmaris | CLUB MUNAMAR BEACH RESORT 4* | 2025-08-18 | 7 | Viskas įskaičiuota | 588 | Klausti |
Marmaris | BLUE BAY PLATINUM 5* | 2025-08-18 | 7 | Viskas įskaičiuota | 880 | Klausti |
Marmaris | BELCEKUM BEACH HOTEL 4* | 2025-08-18 | 7 | Viskas įskaičiuota | 919 | Klausti |
Marmaris | EMRE HOTELS & BEACH 4* | 2025-08-18 | 7 | Viskas įskaičiuota | 938 | Klausti |
Marmaris | PRIME BEACH HOTEL 5* | 2025-08-18 | 7 | Viskas įskaičiuota + | 1051 | Klausti |
Marmaris | ORKA LOTUS BEACH HOTEL 5* | 2025-08-18 | 7 | Viskas įskaičiuota + | 1092 | Klausti |
Marmaris | CLUB & HOTEL LETOONIA 5* | 2025-08-18 | 7 | Viskas įskaičiuota + | 1093 | Klausti |
Marmaris | LIBERTY HOTELS LYKIA 5* | 2025-08-18 | 7 | Viskas įskaičiuota + | 1545 | Klausti |
Marmaris | XO CAPE ARNNA FETHIYE 5* | 2025-08-18 | 7 | Viskas įskaičiuota + | 2108 | Klausti |
Bodrumas | LADONIA HOTELS ADAKULE 5* | 2025-08-12 | 7 | Viskas įskaičiuota | 667 | Klausti |
Bodrumas | DUJA BODRUM 5* | 2025-08-12 | 7 | Viskas įskaičiuota + | 1053 | Klausti |
Bodrumas | LABRANDA TMT BODRUM RESORT 5* | 2025-08-12 | 7 | Viskas įskaičiuota + | 1087 | Klausti |
Bodrumas | MARVIDA SENSES VERY CHIC 5* | 2025-08-12 | 7 | Viskas įskaičiuota + | 1109 | Klausti |
Bodrumas | SIANJI WELL-BEING RESORT 5* | 2025-08-12 | 7 | Viskas įskaičiuota + | 1225 | Klausti |
Bodrumas | KEFALUKA RESORT 5* | 2025-08-12 | 7 | Viskas įskaičiuota + | 1285 | Klausti |
Bodrumas | VOGUE HOTEL SUPREME BODRUM 5* | 2025-08-12 | 7 | Viskas įskaičiuota + | 1887 | Klausti |
Bodrumas | VOYAGE TORBA 5* | 2025-08-12 | 7 | Viskas įskaičiuota + | 2436 | Klausti |
Bodrumas | LUJO HOTEL BODRUM 5* | 2025-08-12 | 7 | Pusryčiai | 2592 | Klausti |
Bodrumas | TITANIC LUXURY COLLECTION BODRUM 5* | 2025-08-12 | 7 | Viskas įskaičiuota + | 2858 | Klausti |
Kreta | HARMA BOUTIQUE HOTEL 4* | 2025-08-16 | 7 | Pusryčiai ir vakarienė | 682 | Klausti |
Kreta | POLLIS HOTEL 4* | 2025-08-16 | 7 | Pusryčiai ir vakarienė | 760 | Klausti |
Kreta | POLLIS HOTEL 4* | 2025-08-16 | 7 | Viskas įskaičiuota | 857 | Klausti |
Kreta | INDIGO INN CASA 4* | 2025-08-16 | 7 | Pusryčiai ir vakarienė | 1002 | Klausti |
Kreta | ROYAL & IMPERIAL BELVEDERE 4*+ | 2025-08-16 | 7 | Viskas įskaičiuota | 1159 | Klausti |
Kreta | STAR BEACH VILLAGE 4*+ | 2025-08-16 | 7 | Viskas įskaičiuota | 1508 | Klausti |
Kreta | MITSIS SELECTION LAGUNA 5* | 2025-08-16 | 7 | Viskas įskaičiuota + | 1661 | Klausti |
Juodkalnija | CARINE HOTEL PARK 4* | 2025-08-13 | 7 | Viskas įskaičiuota | 1111 | Klausti |
Juodkalnija | CARINE HOTEL KUMBOR 4+* | 2025-08-13 | 7 | Viskas įskaičiuota | 1229 | Klausti |
Juodkalnija | IBEBe maitinimoSTAR WAVES BELLEVUE 4* | 2025-08-13 | 7 | Viskas įskaičiuota | 1456 | Klausti |
Juodkalnija | SLOVENSKA PLAZA 4* | 2025-08-13 | 7 | Pusryčiai | 725 | Klausti |
Juodkalnija | GARNI CASA DI SOFIA BY AYCON 4* | 2025-08-13 | 7 | Pusryčiai | 952 | Klausti |
Juodkalnija | TARA ex.TARA SENTIDO 4* | 2025-08-13 | 7 | Pusryčiai | 994 | Klausti |
Juodkalnija | HOTEL MILLENNIUM BY AYCON 4* | 2025-08-13 | 7 | Pusryčiai | 1021 | Klausti |
Juodkalnija | SLOVENSKA PLAZA 4* | 2025-08-13 | 7 | Viskas įskaičiuota | 877 | Klausti |
Juodkalnija | GARNI CASA DI SOFIA BY AYCON 4* | 2025-08-13 | 7 | Pusryčiai ir vakarienė | 952 | Klausti |
Juodkalnija | TARA ex.TARA SENTIDO 4* | 2025-08-13 | 7 | Viskas įskaičiuota | 1197 | Klausti |
Juodkalnija | HOTEL MILLENNIUM BY AYCON 4* | 2025-08-13 | 7 | Pusryčiai ir vakarienė | 1137 | Klausti |
Antalija | INSULA RESORT & SPA 5* | 2025-08-12 | 7 | UViskas įskaičiuota | 830 | Klausti |
Antalija | GOLD ISLAND SELECTED 5* | 2025-08-12 | 7 | UViskas įskaičiuota | 1088 | Klausti |
Antalija | SELENE BEACH & SPA HOTEL 5* | 2025-08-12 | 7 | UViskas įskaičiuota | 1178 | Klausti |
Antalija | MARVIDA FAMILY ECO Ex. OTIUM FAMILY ECO CLUB 5* | 2025-08-12 | 7 | UViskas įskaičiuota | 1243 | Klausti |
Antalija | MONACHUS FAMILY RESORT SORGUN 5* | 2025-08-12 | 7 | UViskas įskaičiuota | 1314 | Klausti |
Antalija | XANADU RESORT 5* | 2025-08-12 | 7 | UViskas įskaičiuota | 1564 | Klausti |
Antalija | ALI BEY RESORT SORGUN 5* | 2025-08-12 | 7 | UViskas įskaičiuota | 1664 | Klausti |
Išsamesnės informacijos prašome teirautis:
tel: (+370) 5 2629 000
mob. (8 616) 16 777
el.p.: info@svite.lt
tel: (+370) 5 2629 000
mob. (8 616) 16 777
el.p.: info@svite.lt